ACTA DEL PROYECTO | ||||||||||||||||||||
Fecha | Nombre de Proyecto | |||||||||||||||||||
5 de noviembre de 2011 | Plataforma de emprendimiento corporativo como práctica generalizada y permanente de la gestión de la innovación en la empresa PROCAPS S.A. para la creación de una cultura de innovación en la organización y el fortalecimiento del modelo de emprendimiento actual. | |||||||||||||||||||
Convocatoria en la que participa | Programa en el que participa | |||||||||||||||||||
534-2011 Banco de proyectos elegibles de gestion de la innovacion empresarial (COLCIENCIAS) | Gestión de la innovación | |||||||||||||||||||
Tipo de financiación | Entidades participantes | |||||||||||||||||||
Cofinanciación | Oganización Procaps S.A. (Beneficiario) Cámara de comercio de Barranquilla (Ejecutor) | |||||||||||||||||||
Areas de conocimiento / procesos: | Area de aplicación (Sector / Actividad): | |||||||||||||||||||
Alcance, Tiempo, Calidad, Costos, Integración, Riesgos, Recursos humanos, Comunicaciones | Gestión de la innovación | |||||||||||||||||||
Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto | |||||||||||||||||||
Enero 2 de 2012 | Julio 31 de 2013 | |||||||||||||||||||
Objetivos del proyecto (general y específicos) | ||||||||||||||||||||
Objetivo general Implementar una plataforma de emprendimiento corporativo como práctica generalizada y permanente de la gestión de la innovación en la empresa PROCAPS S.A. para la creación de una cultura de innovación en la organización y el fortalecimiento del modelo de emprendimiento actual. Objetivos especificos
| ||||||||||||||||||||
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) | ||||||||||||||||||||
La principal motivación que conduce a la organización a establecer una estrategia de gestión de la innovación basada en la implementación de una plataforma de emprendimiento corporativo es la creación de una cultura de innovación en toda la organización y el fortalecimiento del modelo de emprendimiento actual. El proyecto se formula a partir de las siguientes consideraciones:
| ||||||||||||||||||||
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto | ||||||||||||||||||||
El resultado de la implementación de una plataforma de emprendimiento corporativo como práctica generalizada y permanente de la gestión de la innovación en la empresa PROCAPS S.A. es:
· Creando un mensaje de Liderazgo que estimule el emprendimiento y la Innovación. · Construyendo una cultura de confianza y de comunicación abierta. · Estimulando la colaboración abierta a través de implantación de nuevas habilidades. · Alineando los incentivos y recompensas entre el emprendimiento y la mejora continúa.
· Seleccionar focos de desarrollo estratégico claro. · Apoyar a los emprendimientos a través de tutorías, mentorías, coaching, apoyo material y financiamiento.
A continuación se detalla el impacto esperado de los entregables finales del proyecto: Impacto 1 de 3
Impacto 2 de 3
Impacto 3 de 3
| ||||||||||||||||||||
Metodología | ||||||||||||||||||||
DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES El diagnóstico de las capacidades reales o potenciales se realiza a partir de la evaluación de las fortalezas ydebilidades organizacionales, de recursos humanos y financieros, procesos de negocios, tendencias de mercado, necesidades insatisfechas y cultura de la organización para materializar un programa de emprendimiento corporativo y de su ecosistema de negocios innovadores, con todas sus implicaciones en términos de esfuerzos de desarrollo con su personal, ejecutivos, socios estratégicos y emprendedores, ecosistema de negocios o red de valor. Para la realización del diagnóstico se realizarán talleres de construcción y diagnóstico con equipos gerencias de alto nivel de cada empresa, así como su red de proveedores y clientes claves, las que serán acompañadas por el equipo consultor de alto nivel. Se realizará análisis de información secundaria y bibliográfica, así como observación participantes en instancias de coordinación en áreas de nuevos productos o innovación, actividades de etnografías y descubrimiento en terreno con ejecutivos. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO El diseño de un programa de emprendimiento corporativo y de ecosistema de negocios innovadores comprende a su vez dos componentes:
Emprendimiento Corporativo puede clasificarse según el origen de las iniciativas (internas o externas) y según su relación con el núcleo central del negocio (parte del core business o complementario del mismo- non core business). En este contexto, el Emprendimiento Corporativo puede desarrollarse a través de siguientes modalidades:
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO El programa debe considerar la definición de los objetivos, las metas a alcanzar, las actividades y los indicadores tendientes a la generación de emprendimientos dinámicos. Deberá incluir todos los mecanismos y formas que, de acuerdo al diagnóstico, ayuden a generar capacidades de emprendimiento corporativo, expresadas finalmente en un flujo atractivo de proyectos y los elementos de cuidado apropiados para su desarrollo exitoso. Lo anterior deberá expresarse en tópicos como los que se indican:
GENERACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Identificación de los mecanismos de financiamiento de las iniciativas, preferiblemente bajo la forma de un fondo de capital de riesgo semilla, debidamente estructurado en la organización y administrado para cumplir tal función. Inicialmente se propone que opere como un fondo de coinversión, con recursos de la organización y socios que la organización decida o se interese en involucrar, como eventualmente, recursos procedentes del área de financiamiento de capital de riesgo de sector público o privado. | ||||||||||||||||||||
Plan de trabajo | ||||||||||||||||||||
Las actividades de diseño e implementación de la Plataforma en la empresa, estarán basadas en talleres participativos acorde al estado de avance y pertinencia del proceso de implementación de las plataformas y del proceso emprendedor para las iniciativas. En ellos y según sea el caso, deberán participar los equipos gerenciales de cada empresa, así como su red de proveedores y clientes claves, las que serán acompañadas por el equipo consultor de alto nivel. Los talleres a realizaran se resumen en: 1. TALLERES PARA EMPRENDEDORES Taller de redes y Orquestación Descripción: Actividad orientada a sensibilizar emprendedores acerca de la importancia de las redes de contacto en los negocios. Se profundizará en el concepto de conexiones débiles, grados de separación y roles dentro de equipos emprendedores basado en el uso de las redes. Taller Evidencia de Consumo Descripción: Actividad que busca que los emprendedores desarrollen técnicas de investigación que permitan detectar necesidades latentes en sus potenciales clientes y desarrollar ofertas de valor basadas en esas necesidades, creando así productos y servicios innovadores y con un mercado potencial dispuesto a consumir. Taller de Prototipaje Descripción: Orientado a que los emprendedores puedan conceptualizar de manera tangible su propuesta de negocios a través de un prototipo. Esto les permite además comunicar de mejor manera el valor de la propuesta a potenciales clientes y generar varias alternativas que pueden testear y mejorar. Taller Oportunidades de Negocio Descripción: Taller orientado a que los emprendedores sean capaces de identificar oportunidades de negocio bajo una metodología de buscar evidencia de espacios de no consumo. Taller Segmentación Estratégica Participantes: Emprendedores Descripción: Actividad que tiene como objetivo que los emprendedores identifiquen segmentos estratégicos de clientes y sus necesidades dentro de la cadena de valor que rodea al emprendimiento. Taller Visión Periférica Descripción: Taller que permite generar una visión y misión empresarial a los emprendedores que permita construir la estrategia de negocios. Taller de Marco Estratégico Descripción: Actividad que tiene como objetivo que los emprendedores definan las bondades de su oferta de valor a través de un ejercicio de marco estratégico. Esto implica desarrollar una estrategia de Negocios donde la competencia pierde sentido, y basándose en las necesidades de los clientes. Taller de Orquestación de Valor Descripción: Actividad orientada a que los emprendedores hagan un mapa de stakeholders y aliados potenciales para su negocio y luego un plan de asociatividad con ellos, entendiendo esto como fundamental para orquestación de valor para los clientes y el desarrollo de una oferta innovadora integral. Taller de Modelo de Negocios Descripción: Actividad tiene como objetivo que los emprendedores desarrollen el modelo de negocios de su emprendimiento, Definiendo la oferta de valor, los segmentos de clientes, canales, modelo de ingreso y las actividades y recursos clave para poder llevarlo a cabo exitosamente. Taller Implementación y BSC Descripción: Actividad para poner en marcha el diseño del negocio definiendo objetivos y metas, si como un mapa estratégico que servirá como hoja de ruta para la puesta en marcha. Taller Elevator Pitch Descripción: Actividad tiene como objetivo que los emprendedores presenten su idea de negocios frente a potenciales inversionistas en 5 minutos de una manera clara, precisa y orientada al valor del negocio y al valor del equipo emprendedor. 2. TALLERES PARA EQUIPO Taller Ecosistema Descripción: Actividad orientada a definir el ecosistema de innovación que rodea a la empresa y del cual debe nutrirse para apoyar la generación de nuevos negocios a partir de emprendimiento. Taller de Segmentación de Emprendedores Descripción: Actividad orientada a definir los segmentos estratégicos de emprendedores a apoyar, identificando para ellos necesidades en cada etapa del proceso emprendedor. Taller Contexto y Tendencias Descripción: Actividad orientada a definir, a partir del contexto en el que se desarrolla la empresa, cuales son los nuevos negocios que pueden producirse para la compañía Taller Identificación y selección de Oportunidades Descripción: Actividad que busca que se identifiquen las oportunidades de negocio concretas que existen para la compañía y cómo pueden desarrollarse. Taller de Generación de Dealflow Descripción: Orientado a definir, basados en la segmentación, las tendencias y oportunidades, las acciones para atraer a los emprendedores estratégicos y prioritarios de la compañía. Taller de Captación y Selección Descripción: Taller orientado a generar procesos de captación y selección de proyectos que permita maximizar el potencial de las ideas y generar valor en todo el proceso, aprovechando economías de escalas y generando aprendizaje para los emprendedores. Taller Marco Estratégico y Operación de la Plataforma Descripción: Actividad orientada a definir la oferta de valor de la plataforma y el modelo de operación. Taller Modelo de Sustentabilidad de la plataforma Participantes: Equipo Gestor Descripción: Orientado a definir el modelo de negocios y la sustentabilidad de la plataforma. Taller Implementación de la Plataforma Descripción: Taller orientado a la puesta en marcha de la plataforma, definiendo objetivos y metas para la operación. | ||||||||||||||||||||
Linea base | ||||||||||||||||||||
Es indispensable definir una línea base para dar cuenta de las practicas alrededor de la cultura de la innovación, recursos invertidos en I+D+I, para ello se considera el diagnóstico de las capacidades reales o potenciales que se plantea en la descripción de la metodología, en tal sentido, el diagnóstico contendrá los siguientes aspectos de evaluación de la Organización PROCAPS S.A.
| ||||||||||||||||||||
Supuestos | ||||||||||||||||||||
ü Aprobación por parte de Colciencias de este proyecto. ü Aprobación de presupuesto interno de inversiones año 2012 de los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto. ü Desarrollo de una gran estrategia de divulgación que contemple las siguientes actividades: CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
CAMPAÑA DE TRASMISIÓN
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS
resultados obtenidos.
-La revista de la Cámara de Comercio de Barranquilla. -El portal web de la Cámara de Comercio de Barranquilla. -Presentación en un foro o evento de emprendimiento que realiza anualmente la Unidad de Desarrollo Empresarial Competitivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. | ||||||||||||||||||||
Restricciones | ||||||||||||||||||||
ü Aprobación por parte de la Colciencias, entidad en Colombia encargada de apoyar, fomentar y financiar por parte del Estado los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin la aprobación de este proyecto el inicio del mismo se retrasaría dado que del costo de la inversión (CO $453.000.000) sólo se tiene presupuestado CO$ 50.000.000 ya que CO$ 225.000.000 es aporte del Estado a través de Colciencias .y CO$ 178.000.000 son contrapartida en especie. ü Contar con el personal idóneo para la ejecución del presente proyecto, debido a que algunos deberán ser contratados | ||||||||||||||||||||
Información histórica relevante | ||||||||||||||||||||
PROCAPS S.A., es una empresa comercializadora y productora de especialidades farmacéuticas cuyo domicilio social se encuentra en Barranquilla-Colombia; ofrece servicios que van desde el desarrollo de fórmulas según los requerimientos de sus clientes, hasta los procedimientos necesarios para la entrega del producto a granel o empacado en su envase final listo para distribución. Nace en 1977 y desde entonces se constituye en pionera en la elaboración de cápsulas blandas de gelatina para Colombia y la Comunidad Andina. Es además la única empresa que cuenta con la capacidad instalada y la experiencia para producirla. Desde esa fecha comienza a distribuir sus propios productos en todo el Territorio nacional y a brindar servicios de maquila a importantes laboratorios, entre los cuales encontramos Wyeth, Merck, Bagó, Glaxo-Smithkline y Sanofi-Synthelabo. Actualmente existe un programa de gestión de ideas que es coordinado desde el departamento de Gestión Humana, y se evalúan de acuerdo con el área de interés. Los empleados van ganando puntos dependiendo de la evaluación de la idea, luego de lo cual se decide si se implementa o no; en caso afirmativo se le asigna un padrino a la iniciativa y se le da seguimiento a la implementación de la misma a través de un software. Cuenta con un departamento de I+D donde permanentemente desarrollan formulaciones dirigidas a mejorar y crear nuevos productos para sus mercados y expandir las líneas actuales, todo esto es llevado a cabo por un dedicado grupo de especialistas enfocados en alcanzar los más altos estándares. Por su parte, la empresa aliada Cámara de Comercio de Barranquilla (Beneficiaria) contribuye a la prosperidad de la región liderando la integración de jugadores para activar flujos de información, capital y conocimiento que impacten y potencien el desarrollo empresarial de la Región Caribe. La Cámara de Comercio de Barranquilla busca: ü Convertir a la región en un ecosistema vibrante y próspero de negocios. ü Crear conocimiento e información que promuevan la sofisticación de los empresarios de la región gracias a un entendimiento más profundo de los mercados ü Priorizar los proyectos críticos para la conectividad de la región ü Prestar servicios que faciliten el hacer negocios entre la región y con el mundo ü Desarrollar y aumentar a nivel regional y nacional las fortalezas de la entidad como integrador de agendas y creador de consensos ü Activar flujos (capital, conocimiento y tecnología) para la región ü Identificar los Clusters de la región y potencializarlos ü Dar prosperidad a la región y contribuir al desarrollo empresarial a través de un tejido empresarial fuerte y sofisticado Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. | ||||||||||||||||||||
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) | ||||||||||||||||||||
Involucrados directo(s): ü Procaps: Presidentes, Vicepresidentes y Directores, Oficina de Gestión de Proyectos ü Cámara de Comercio de Barranquilla ü Colciencias Involucrados indirecto(s): ü Investigadores y entidades con deseos de innovar ü Proveedores de Procaps ü Clientes finales o externos, quienes se beneficiaran de las innovaciones y desarrollos de éstas ü Comunidad: beneficiaria final de los desarrollos e innvoaciones propuestas y realizadas | ||||||||||||||||||||
Aprobado por: | Firma: | |||||||||||||||||||
Realizado por Rodolfo Ismael Torrado López | | |||||||||||||||||||
Soy ingeniero de sistemas, especialista en redes de computación, con amplia experiencia en implementación de ERP (SAP), gestión de áreas de tecnología y gestión de proyectos. Soy estudiante de la Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
jueves, 1 de diciembre de 2011
Acta de constitución (charter) de proyecto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)